Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMP03-05S3P3A | PMP03-05S05A | PMP03-05S12A | PMP03-05S15A | PMP03-05S24A | PMP03-05S3P3B | PMP03-05S05B | PMP03-05S12B | PMP03-05S15B | PMP03-05S24B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC4.5 - 9V | DC4.5 - 9V | DC4.5 - 9V | DC4.5 - 9V | ||||||
Output Voltage / Current | 3.3V 1A | 5V 0.6A | 12V 0.25A | 15V 0.2A | 24V 0.125A | 3.3V 1A | 5V 0.6A | 12V 0.25A | 15V 0.2A | 24V 0.125A |
Output Power | 3W | 3W | 3W | 3W | ||||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||||
Operating Temp (°C) | -40 to 94℃ | -40 to 94℃ | -40 to 94℃ | -40 to 94℃ | ||||||
Cooling Method | Convection | Convection | Convection | Convection | ||||||
Dimensions (W x H x D) | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | ||||||
Safety Agency Approvals | ||||||||||
Technical Data | PMP03-05S3P3A | PMP03-05S05A | PMP03-05S12A | PMP03-05S15A | PMP03-05S24A | PMP03-05S3P3B | PMP03-05S05B | PMP03-05S12B | PMP03-05S15B | PMP03-05S24B |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |