Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMP03-48S3P3A | PMP03-48S05A | PMP03-48S12A | PMP03-48S15A | PMP03-48S24A | PMP03-48S3P3WA | PMP03-48S05WA | PMP03-48S12WA | PMP03-48S15WA | PMP03-48S24WA | PMP03-48S3P3B | PMP03-48S05B | PMP03-48S12B | PMP03-48S15B | PMP03-48S24B | PMP03-48S3P3WB | PMP03-48S05WB | PMP03-48S12WB | PMP03-48S15WB | PMP03-48S24WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC36 - 75V | DC36 - 75V | DC36 - 75V | DC36 - 75V | DC36 - 75V | DC36 - 75V | DC36 - 75V | |||||||||||||
Output Voltage / Current | 3.3V 1A | 5V 0.6A | 12V 0.25A | 15V 0.2A | 24V 0.125A | 3.3V 1A | 5V 0.6A | 12V 0.25A | 15V 0.2A | 24V 0.125A | 3.3V 1A | 5V 0.6A | 12V 0.25A | 15V 0.2A | 24V 0.125A | 3.3V 1A | 5V 0.6A | 12V 0.25A | 15V 0.2A | 24V 0.125A |
Output Power | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | |||||||||||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | |||||||||||||
Operating Temp (°C) | -40 to 94℃ | -40 to 94℃ | -40 to 94℃ | -40 to 94℃ | -40 to 94℃ | -40 to 94℃ | -40 to 94℃ | |||||||||||||
Cooling Method | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | |||||||||||||
Dimensions (W x H x D) | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | |||||||||||||
Safety Agency Approvals | ||||||||||||||||||||
Technical Data | PMP03-48S3P3A | PMP03-48S05A | PMP03-48S12A | PMP03-48S15A | PMP03-48S24A | PMP03-48S3P3WA | PMP03-48S05WA | PMP03-48S12WA | PMP03-48S15WA | PMP03-48S24WA | PMP03-48S3P3B | PMP03-48S05B | PMP03-48S12B | PMP03-48S15B | PMP03-48S24B | PMP03-48S3P3WB | PMP03-48S05WB | PMP03-48S12WB | PMP03-48S15WB | PMP03-48S24WB |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |