Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PME20-24D05 | PME20-24D12 | PME20-24D15 | PME20-24D05W | PME20-24D12W | PME20-24D15W |
---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC18 - 36V | DC18 - 36V, DC9 - 36V | ||||
Output Voltage / Current | V1: 5V 2A V2: -5V 2A |
V1: 12V 0.833A V2: -12V 0.833A |
V1: 15V 0.666A V2: -15V 0.666A |
V1: 5V 2A V2: -5V 2A |
V1: 12V 0.833A V2: -12V 0.833A |
V1: 15V 0.666A V2: -15V 0.666A |
Output Power | 20W | 20W | ||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||
Operating Temp (°C) | -40 to 56.1℃ | -40 to 56.1℃ | ||||
Cooling Method | Convection | Convection | ||||
Dimensions (W x H x D) | 40.6x10.2x50.8mm | 40.6x10.2x50.8mm | ||||
Safety Agency Approvals | ||||||
Technical Data | PME20-24D05 | PME20-24D12 | PME20-24D15 | PME20-24D05W | PME20-24D12W | PME20-24D15W |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |