Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PME10-48D05 | PME10-48D12 | PME10-48D15 | PME10-48D05W | PME10-48D12W | PME10-48D15W |
---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC36 - 75V | DC36 - 75V, DC18 - 75V | ||||
Output Voltage / Current | V1: 5V 1A V2: -5V 1A |
V1: 12V 0.416A V2: -12V 0.416A |
V1: 15V 0.333A V2: -15V 0.333A |
V1: 5V 1A V2: -5V 1A |
V1: 12V 0.416A V2: -12V 0.416A |
V1: 15V 0.333A V2: -15V 0.333A |
Output Power | 10W | 10W | ||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||
Operating Temp (°C) | -25 to 77.2℃ | -25 to 77.2℃ | ||||
Cooling Method | Convection | Convection | ||||
Dimensions (W x H x D) | 25.4x10.2x50.8mm | 25.4x10.2x50.8mm | ||||
Safety Agency Approvals | ||||||
Technical Data | PME10-48D05 | PME10-48D12 | PME10-48D15 | PME10-48D05W | PME10-48D12W | PME10-48D15W |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |