Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PQAE40-72S05U | PQAE40-72S12U | PQAE40-72S15U | PQAE40-72S24U | PQAE40-72S28U | PQAE40-72S48U | PQAE40-72S53U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC14 - 160V | DC14 - 160V | DC14 - 160V | ||||
Output Voltage / Current | 5V 8A | 12V 3.33A | 15V 2.67A | 24V 1.67A | 28V 1.43A | 48V 0.83A | 53V 0.75A |
Output Power | 40W | 39.96W | 40.05W | 40.08W | 40.04W | 39.84W | 39.75W |
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||
Operating Temp (°C) | -40 to 65℃ | -40 to 65℃ | -40 to 65℃ | ||||
Cooling Method | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | ||||
Dimensions (W x H x D) | 36.8x12.7x57.9mm | 36.8x12.7x57.9mm | 36.8x12.7x57.9mm | ||||
Safety Agency Approvals | |||||||
Technical Data | PQAE40-72S05U | PQAE40-72S12U | PQAE40-72S15U | PQAE40-72S24U | PQAE40-72S28U | PQAE40-72S48U | PQAE40-72S53U |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |