Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PQAE100-24S3P3W | PQAE100-24S05W | PQAE100-24S12W | PQAE100-24S15W | PQAE100-24S24W | PQAE100-24S30W | PQAE100-24S48W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC8.5 - 36V | DC8.5 - 36V | DC8.5 - 36V | ||||
Output Voltage / Current | 3.3V 25A | 5V 18A | 12V 7.5A | 15V 6A | 24V 3.7A | 30V 3A | 48V 1.8A |
Output Power | 100W | 100W | 100W | ||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||
Operating Temp (°C) | -40 to 35℃ | -40 to 35℃ | -40 to 35℃ | ||||
Cooling Method | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | ||||
Dimensions (W x H x D) | 36.8x12.7x57.9mm | 36.8x12.7x57.9mm | 36.8x12.7x57.9mm | ||||
Safety Agency Approvals | |||||||
Technical Data | PQAE100-24S3P3W | PQAE100-24S05W | PQAE100-24S12W | PQAE100-24S15W | PQAE100-24S24W | PQAE100-24S30W | PQAE100-24S48W |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |