Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PQAE60-72S05U | PQAE60-72S12U | PQAE60-72S15U | PQAE60-72S24U | PQAE60-72S28U | PQAE60-72S48U | PQAE60-72S53U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC14 - 160V | DC14 - 160V | DC14 - 160V | ||||
Output Voltage / Current | 5V 12A | 12V 5A | 15V 4A | 24V 2.5A | 28V 2.15A | 48V 1.25A | 53V 1.14A |
Output Power | 60W | 60W | 60.2W | 60W | 60.42W | ||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||
Operating Temp (°C) | -40 to 45℃ | -40 to 45℃ | -40 to 45℃ | ||||
Cooling Method | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | ||||
Dimensions (W x H x D) | 36.8x12.7x57.9mm | 36.8x12.7x57.9mm | 36.8x12.7x57.9mm | ||||
Safety Agency Approvals | |||||||
Technical Data | PQAE60-72S05U | PQAE60-72S12U | PQAE60-72S15U | PQAE60-72S24U | PQAE60-72S28U | PQAE60-72S48U | PQAE60-72S53U |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |