Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PQAE100-110S3P3W | PQAE100-110S05W | PQAE100-110S12W | PQAE100-110S15W | PQAE100-110S24W | PQAE100-110S30W | PQAE100-110S48W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC40 - 160V | DC40 - 160V | DC40 - 160V | ||||
Output Voltage / Current | 3.3V 23A | 5V 17A | 12V 7A | 15V 5.5A | 24V 3.5A | 30V 2.8A | 48V 1.8A |
Output Power | 100W | 100W | 100W | ||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||
Operating Temp (°C) | -40 to 35℃ | -40 to 35℃ | -40 to 35℃ | ||||
Cooling Method | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | ||||
Dimensions (W x H x D) | 36.8x12.7x57.9mm | 36.8x12.7x57.9mm | 36.8x12.7x57.9mm | ||||
Safety Agency Approvals | |||||||
Technical Data | PQAE100-110S3P3W | PQAE100-110S05W | PQAE100-110S12W | PQAE100-110S15W | PQAE100-110S24W | PQAE100-110S30W | PQAE100-110S48W |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |