Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMP10-24S3P3A | PMP10-24S05A | PMP10-24S12A | PMP10-24S15A | PMP10-24S24A | PMP10-24S3P3WA | PMP10-24S05WA | PMP10-24S12WA | PMP10-24S15WA | PMP10-24S24WA | PMP10-24S3P3B | PMP10-24S05B | PMP10-24S12B | PMP10-24S15B | PMP10-24S24B | PMP10-24S3P3WB | PMP10-24S05WB | PMP10-24S12WB | PMP10-24S15WB | PMP10-24S24WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC18 - 36V | DC18 - 36V | DC18 - 36V, DC9 - 36V | DC18 - 36V, DC9 - 36V | DC18 - 36V, DC9 - 36V | DC18 - 36V, DC9 - 36V | DC18 - 36V, DC9 - 36V | |||||||||||||
Output Voltage / Current | 3.3V 2.5A | 5V 2A | 12V 0.83A | 15V 0.67A | 24V 0.416A | 3.3V 2.5A | 5V 2A | 12V 0.83A | 15V 0.67A | 24V 0.416A | 3.3V 2.5A | 5V 2A | 12V 0.83A | 15V 0.67A | 24V 0.416A | 3.3V 2.5A | 5V 2A | 12V 0.83A | 15V 0.67A | 24V 0.416A |
Output Power | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | |||||||||||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | |||||||||||||
Operating Temp (°C) | -40 to 76℃ | -40 to 76℃ | -40 to 76℃ | -40 to 76℃ | -40 to 76℃ | -40 to 76℃ | -40 to 76℃ | |||||||||||||
Cooling Method | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | |||||||||||||
Dimensions (W x H x D) | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | |||||||||||||
Safety Agency Approvals | ||||||||||||||||||||
Technical Data | PMP10-24S3P3A | PMP10-24S05A | PMP10-24S12A | PMP10-24S15A | PMP10-24S24A | PMP10-24S3P3WA | PMP10-24S05WA | PMP10-24S12WA | PMP10-24S15WA | PMP10-24S24WA | PMP10-24S3P3B | PMP10-24S05B | PMP10-24S12B | PMP10-24S15B | PMP10-24S24B | PMP10-24S3P3WB | PMP10-24S05WB | PMP10-24S12WB | PMP10-24S15WB | PMP10-24S24WB |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |