Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMP06-48D05A | PMP06-48D12A | PMP06-48D15A | PMP06-48D05WA | PMP06-48D12WA | PMP06-48D15WA | PMP06-48D05B | PMP06-48D12B | PMP06-48D15B | PMP06-48D05WB | PMP06-48D12WB | PMP06-48D15WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC36 - 75V | DC36 - 75V | DC36 - 75V | DC36 - 75V | ||||||||
Output Voltage / Current | 5V 0.6A | 12V 0.25A | 15V 0.2A | 5V 0.6A | 12V 0.25A | 15V 0.2A | V1: 5V 0.6A V2: 5V 0.6A |
V1: 12V 0.25A V2: 12V 0.25A |
V1: 15V 0.2A V2: 15V 0.2A |
V1: 5V 0.6A V2: 5V 0.6A |
V1: 12V 0.25A V2: 12V 0.25A |
V1: 15V 0.2A V2: 15V 0.2A |
Output Power | 6W | 6W | 6W | 6W | ||||||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||||||
Operating Temp (°C) | -40 to 87℃ | -40 to 87℃ | -40 to 87℃ | -40 to 87℃ | ||||||||
Cooling Method | Convection | Convection | Convection | Convection | ||||||||
Dimensions (W x H x D) | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | ||||||||
Safety Agency Approvals | ||||||||||||
Technical Data | PMP06-48D05A | PMP06-48D12A | PMP06-48D15A | PMP06-48D05WA | PMP06-48D12WA | PMP06-48D15WA | PMP06-48D05B | PMP06-48D12B | PMP06-48D15B | PMP06-48D05WB | PMP06-48D12WB | PMP06-48D15WB |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |