Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMM30-24D05 | PMM30-24D12 | PMM30-24D15 | PMM30-24D05W | PMM30-24D12W | PMM30-24D15W |
---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC18 - 36V | DC18 - 36V, DC9 - 36V | ||||
Output Voltage / Current | V1: 5V 3A V2: -5V 3A |
V1: 12V 1.25A V2: -12V 1.25A |
V1: 15V 1A V2: -15V 1A |
V1: 5V 3A V2: -5V 3A |
V1: 12V 1.25A V2: -12V 1.25A |
V1: 15V 1A V2: -15V 1A |
Output Power | 30W | 30W | ||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||
Operating Temp (°C) | -40 to 105℃ | -40 to 105℃ | ||||
Cooling Method | Convection | Convection | ||||
Dimensions (W x H x D) | 25.4x10.2x40.6mm | 25.4x10.2x40.6mm | ||||
Safety Agency Approvals | ||||||
Technical Data | PMM30-24D05 | PMM30-24D12 | PMM30-24D15 | PMM30-24D05W | PMM30-24D12W | PMM30-24D15W |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |