Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMM15-48S05 | PMM15-48S12 | PMM15-48S15 | PMM15-48S24 | PMM15-48S05W | PMM15-48S12W | PMM15-48S15W | PMM15-48S24W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC36 - 75V | DC36 - 75V | DC36 - 75V, DC18 - 75V | DC36 - 75V, DC18 - 75V | ||||
Output Voltage / Current | 5V 3A | 12V 1.25A | 15V 1A | 24V 0.625A | 5V 3A | 12V 1.25A | 15V 1A | 24V 0.625A |
Output Power | 15W | 15W | 15W | |||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | |||||
Operating Temp (°C) | -40 to 105℃ | -40 to 105℃ | -40 to 105℃ | |||||
Cooling Method | Convection | Convection | Convection | |||||
Dimensions (W x H x D) | 25.4x10.2x40.6mm | 25.4x10.2x40.6mm | 25.4x10.2x40.6mm | |||||
Safety Agency Approvals | ||||||||
Technical Data | PMM15-48S05 | PMM15-48S12 | PMM15-48S15 | PMM15-48S24 | PMM15-48S05W | PMM15-48S12W | PMM15-48S15W | PMM15-48S24W |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |