Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMM10-05S3P3A | PMM10-05S05A | PMM10-05S12A | PMM10-05S15A | PMM10-05S24A | PMM10-05S3P3B | PMM10-05S05B | PMM10-05S12B | PMM10-05S15B | PMM10-05S24B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC4.5 - 9V | DC4.5 - 9V | DC4.5 - 9V | DC4.5 - 9V | ||||||
Output Voltage / Current | 3.3V 2.5A | 5V 2A | 12V 0.83A | 15V 0.67A | 24V 0.416A | 3.3V 2.5A | 5V 2A | 12V 0.83A | 15V 0.67A | 24V 0.416A |
Output Power | 10W | 10W | 10W | 10W | ||||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||||
Operating Temp (°C) | -40 to 76℃ | -40 to 76℃ | -40 to 76℃ | -40 to 76℃ | ||||||
Cooling Method | Convection | Convection | Convection | Convection | ||||||
Dimensions (W x H x D) | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | ||||||
Safety Agency Approvals | ||||||||||
Technical Data | PMM10-05S3P3A | PMM10-05S05A | PMM10-05S12A | PMM10-05S15A | PMM10-05S24A | PMM10-05S3P3B | PMM10-05S05B | PMM10-05S12B | PMM10-05S15B | PMM10-05S24B |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |