Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMM06-48S3P3WA | PMM06-48S05WA | PMM06-48S12WA | PMM06-48S15WA | PMM06-48S24WA | PMM06-48S3P3WB | PMM06-48S05WB | PMM06-48S12WB | PMM06-48S15WB | PMM06-48S24WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC36 - 75V | DC36 - 75V | DC36 - 75V | DC36 - 75V | ||||||
Output Voltage / Current | 3.3V 1.8A | 5V 1.2A | 12V 0.5A | 15V 0.4A | 24V 0.25A | 3.3V 1.8A | 5V 1.2A | 12V 0.5A | 15V 0.4A | 24V 0.25A |
Output Power | 6W | 6W | 6W | 6W | ||||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||||
Operating Temp (°C) | -40 to 87℃ | -40 to 87℃ | -40 to 87℃ | -40 to 87℃ | ||||||
Cooling Method | Convection | Convection | Convection | Convection | ||||||
Dimensions (W x H x D) | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | ||||||
Safety Agency Approvals | ||||||||||
Technical Data | PMM06-48S3P3WA | PMM06-48S05WA | PMM06-48S12WA | PMM06-48S15WA | PMM06-48S24WA | PMM06-48S3P3WB | PMM06-48S05WB | PMM06-48S12WB | PMM06-48S15WB | PMM06-48S24WB |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |