Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMM03-48D05WA | PMM03-48D12WA | PMM03-48D15WA | PMM03-48D05WB | PMM03-48D12WB | PMM03-48D15WB |
---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC36 - 75V | DC36 - 75V | ||||
Output Voltage / Current | V1: 5V 0.3A V2: 5V 0.3A |
V1: 12V 0.125A V2: 12V 0.125A |
V1: 15V 0.1A V2: 15V 0.1A |
V1: 5V 0.3A V2: 5V 0.3A |
V1: 12V 0.125A V2: 12V 0.125A |
V1: 15V 0.1A V2: 15V 0.1A |
Output Power | 3W | 3W | ||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||
Operating Temp (°C) | -40 to 94℃ | -40 to 94℃ | ||||
Cooling Method | Convection | Convection | ||||
Dimensions (W x H x D) | 20.3x102x31.8mm | 20.3x102x31.8mm | ||||
Safety Agency Approvals | ||||||
Technical Data | PMM03-48D05WA | PMM03-48D12WA | PMM03-48D15WA | PMM03-48D05WB | PMM03-48D12WB | PMM03-48D15WB |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |