Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PME08-48S33 | PME08-48S05 | PME08-48S12 | PME08-48S15 |
---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC36 - 75V | DC36 - 75V | ||
Output Voltage / Current | 3.3V 2A | 5V 1.5A | 12V 0.666A | 15V 0.533A |
Output Power | 8W | 8W | ||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||
Operating Temp (°C) | -40 to 70℃ | -40 to 70℃ | ||
Cooling Method | Convection | Convection | ||
Dimensions (W x H x D) | 20.3x10.2x31.8mm | 20.3x10.2x31.8mm | ||
Safety Agency Approvals | ||||
Technical Data | PME08-48S33 | PME08-48S05 | PME08-48S12 | PME08-48S15 |
Performance Data | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |