Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMD30-24S1P5W | PMD30-24S1P8W | PMD30-24S2P5W | PMD30-24S3P3W | PMD30-24S05W | PMD30-24S12W | PMD30-24S15W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC10 - 40V | DC10 - 40V | DC10 - 40V | ||||
Output Voltage / Current | 1.5V 8A | 1.8V 8A | 2.5V 8A | 3.3V 6A | 5V 6A | 12V 2.5A | 15V 2A |
Output Power | 30W | 30W | 30W | ||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||
Operating Temp (°C) | -40 to 59℃ | -40 to 59℃ | -40 to 59℃ | ||||
Cooling Method | Convection | Convection | Convection | ||||
Dimensions (W x H x D) | 40.6x10.2x50.8mm | 40.6x10.2x50.8mm | 40.6x10.2x50.8mm | ||||
Safety Agency Approvals | |||||||
Technical Data | PMD30-24S1P5W | PMD30-24S1P8W | PMD30-24S2P5W | PMD30-24S3P3W | PMD30-24S05W | PMD30-24S12W | PMD30-24S15W |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |