Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMD15-48S33 | PMD15-48S05 | PMD15-48S12 | PMD15-48S15 |
---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC36 - 75V | DC36 - 75V | ||
Output Voltage / Current | 3.3V 4A | 5V 3A | 12V 1.25A | 15V 1A |
Output Power | 15W | 15W | ||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||
Operating Temp (°C) | -40 to 63℃ | -40 to 63℃ | ||
Cooling Method | Convection | Convection | ||
Dimensions (W x H x D) | 25.4x10.2x50.8mm | 25.4x10.2x50.8mm | ||
Safety Agency Approvals | ||||
Technical Data | PMD15-48S33 | PMD15-48S05 | PMD15-48S12 | PMD15-48S15 |
Performance Data | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |