Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMC30-24T3312W | PMC30-24T3315W | PMC30-24T0512W | PMC30-24T0515W |
---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC9 - 36V | DC9 - 36V | ||
Output Voltage / Current | V1: 3.3V 5A V2: 12V 0.416A V3: -12V 0.416A |
V1: 3.3V 5A V2: 15V 0.333A V3: -15V 0.333A |
V1: 5V 4A V2: 12V 0.416A V3: -12V 0.416A |
V1: 5V 4A V2: 15V 0.333A V3: -15V 0.333A |
Output Power | 26.5W | 30W | ||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||
Operating Temp (°C) | -40 to 55℃ | -40 to 55℃ | ||
Cooling Method | Convection | Convection | ||
Dimensions (W x H x D) | 25.4x10.2x50.8mm | 25.4x10.2x50.8mm | ||
Safety Agency Approvals | ||||
Technical Data | PMC30-24T3312W | PMC30-24T3315W | PMC30-24T0512W | PMC30-24T0515W |
Performance Data | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |