Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | DBD-250 | DBD-3V350 | DBD-3V375 | DBD-550 | DBD-5100 | DBD-8100 | DBD-1275 | DBD-12150 | DBD-1575 | DBD-15150 | DBD-2475 | DBD-24150 | DBD-2875 | DBD-28150 | DBD-4875 | DBD-48150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC100 - 350V, AC110 - 230V | DC100 - 350V, AC110 - 230V | DC100 - 350V, AC110 - 230V | DC100 - 350V, AC110 - 230V | DC100 - 350V, AC110 - 230V | DC100 - 350V, AC110 - 230V | ||||||||||
Output Voltage / Current | 2V 25A | 3.3V 15A | 3.3V 22.7A | 5V 10A | 5V 20A | 8V 12.5A | 12V 6.25A | 12V 12.5A | 15V 5A | 15V 10A | 24V 3.13A | 24V 6.25A | 28V 2.7A | 28V 5.3A | 48V 1.56A | 48V 3.1A |
Output Power | 50W | 75W | 50W | 100W | 75W | 150W | 75W | 150W | 75W | 150W | 75W | 150W | 75W | 150W | ||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||||||||
Operating Temp (°C) | -40 to 100℃ | -40 to 100℃ | -40 to 100℃ | -40 to 100℃ | -40 to 100℃ | -40 to 100℃ | ||||||||||
Cooling Method | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | ||||||||||
Dimensions (W x H x D) | 61x35x165mm | 61x35x165mm | 61x35x165mm | 61x35x165mm | 61x35x165mm | 61x35x165mm | ||||||||||
Safety Agency Approvals | ||||||||||||||||
Technical Data | DBD-250 | DBD-3V350 | DBD-3V375 | DBD-550 | DBD-5100 | DBD-8100 | DBD-1275 | DBD-12150 | DBD-1575 | DBD-15150 | DBD-2475 | DBD-24150 | DBD-2875 | DBD-28150 | DBD-4875 | DBD-48150 |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |